시·도회 바로가기
지역을 선택하시면 시·도회의 정보를 확인하실 수 있습니다.
서울시 강남구 학동로 429(청담동) 기계설비건설회관 6층
  • 전화 : 02-6240-1200
  • 팩스 : 02-6240-1239
클릭시 해당 상세 맵으로 이동합니다.
능력공시
시공능력 수시평가
2026-03-01 부터 2026-04-08 까지의 검색이 가능합니다.
시공능력 평가기간
검색결과
전체 35
번호 업종 상호 시공능력평가액(천원) 취득일 평가일
1 기계설비·가스공사업 420,000 2026-04-03 2026-04-08
2 기계설비·가스공사업 421,174 2026-03-30 2026-04-08
3 기계설비·가스공사업 417,682 2026-03-06 2026-04-08
4 기계설비·가스공사업 975,895 2026-03-30 2026-04-07
5 기계설비·가스공사업 1,197,682 2026-03-31 2026-04-06
6 기계설비·가스공사업 630,000 2026-03-31 2026-04-06
7 기계설비·가스공사업 1,935,913 2016-09-21 2026-04-06
8 기계설비·가스공사업 1,662,538 2026-04-01 2026-04-02
9 기계설비·가스공사업 418,922 2026-03-27 2026-04-01
10 기계설비·가스공사업 420,000 2026-03-13 2026-04-01
스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.