시·도회 바로가기
지역을 선택하시면 시·도회의 정보를 확인하실 수 있습니다.
서울시 강남구 학동로 429(청담동) 기계설비건설회관 6층
  • 전화 : 02-6240-1200
  • 팩스 : 02-6240-1239
클릭시 해당 상세 맵으로 이동합니다.
정보·자료
주력분야별 등록현황
주력 분야별 등록현황
2026년 03월 01일 현재
구분 업체수 등록수
합계 기계설비 가스1종 성능점검업
전국 11,324 12,260 10,183 1,546 531
서울 1,555 1,713 1,338 219 156
부산 629 672 546 84 42
대구 359 375 324 36 15
인천 617 656 558 69 29
광주 319 337 294 25 18
대전 387 416 349 49 18
울산 460 531 429 93 9
세종 63 64 48 7 9
경기 2,843 3,071 2,520 435 116
강원 434 457 400 44 13
충북 421 452 394 46 12
충남 663 715 600 95 20
전북 429 469 398 59 12
전남 618 686 583 92 11
경북 657 717 608 92 17
경남 717 767 658 81 28
제주 153 162 136 20 6
스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.