시·도회 바로가기
지역을 선택하시면 시·도회의 정보를 확인하실 수 있습니다.
서울시 강남구 학동로 429(청담동) 기계설비건설회관 6층
  • 전화 : 02-6240-1200
  • 팩스 : 02-6240-1239
클릭시 해당 상세 맵으로 이동합니다.
정보·자료
주력분야별 등록현황
주력 분야별 등록현황
2026년 02월 15일 현재
구분 업체수 등록수
합계 기계설비 가스1종 성능점검업
전국 11,292 12,228 10,157 1,543 528
서울 1,557 1,715 1,341 218 156
부산 629 673 547 84 42
대구 359 376 325 36 15
인천 615 654 556 69 29
광주 319 337 294 25 18
대전 386 415 348 49 18
울산 459 530 428 93 9
세종 63 64 48 7 9
경기 2,827 3,055 2,505 434 116
강원 433 456 399 44 13
충북 420 451 393 46 12
충남 661 712 599 94 19
전북 426 466 395 59 12
전남 615 683 580 92 11
경북 656 715 607 92 16
경남 714 764 656 81 27
제주 153 162 136 20 6
스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.