시·도회 바로가기
지역을 선택하시면 시·도회의 정보를 확인하실 수 있습니다.
서울시 강남구 학동로 429(청담동) 기계설비건설회관 6층
  • 전화 : 02-6240-1200
  • 팩스 : 02-6240-1239
클릭시 해당 상세 맵으로 이동합니다.
  • 2026년
    • 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1,456 1,455 1,462 1,471
      부산 605 604 603 606
      대구 351 348 350 350
      인천 591 594 595 596
      광주전남 908 915 919 917
      광주 306 306 304 304
      전남 602 609 615 613
      대전세종충남 1,068 1,075 1,088 1,097
      대전 371 372 378 382
      세종 54 54 54 54
      충남 643 649 656 661
      울산경남 1,141 1,146 1,150 1,152
      울산 452 453 454 457
      경남 689 693 696 695
      경기 2,731 2,744 2,770 2,773
      강원 425 424 422 425
      충북 413 414 422 422
      전북 418 420 426 429
      경북 640 643 644 651
      제주 151 150 151 152
      합계 10,898 10,932 11,002 11,041
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 157 156 156 156
      부산 42 42 42 42
      대구 15 15 15 15
      인천 28 29 29 29
      광주전남 29 29 29 29
      광주 18 18 18 18
      전남 11 11 11 11
      대전세종충남 46 47 47 48
      대전 18 18 18 19
      세종 9 9 9 9
      충남 19 20 20 20
      울산경남 36 36 37 37
      울산 9 9 9 9
      경남 27 27 28 28
      경기 116 116 115 115
      강원 13 13 13 13
      충북 11 12 12 12
      전북 12 12 12 12
      경북 16 16 17 18
      제주 6 6 7 7
      합계 527 529 531 533
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
      서울 1,456 1,554 1,559
      부산 581 621 630
      대구 352 364 359
      인천 540 581 611
      광주전남 872 909 922
      광주 297 319 318
      전남 575 590 604
      대전세종충남 982 1,066 1,100
      대전 359 381 385
      세종 47 56 62
      충남 576 629 653
      울산경남 1,028 1,102 1,175
      울산 413 442 462
      경남 615 660 713
      경기 2,446 2,657 2,808
      강원 388 415 435
      충북 359 374 413
      전북 372 413 427
      경북 595 629 650
      제주 136 145 154
      합계 10,107 10,830 11,243
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    이전자료보기(2021년~2025년)
  • 2025년
    • 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
      서울 1,456 1,554 1,559
      부산 581 621 630
      대구 352 364 359
      인천 540 581 611
      광주전남 872 909 922
      광주 297 319 318
      전남 575 590 604
      대전세종충남 982 1,066 1,100
      대전 359 381 385
      세종 47 56 62
      충남 576 629 653
      울산경남 1,028 1,102 1,175
      울산 413 442 462
      경남 615 660 713
      경기 2,446 2,657 2,808
      강원 388 415 435
      충북 359 374 413
      전북 372 413 427
      경북 595 629 650
      제주 136 145 154
      합계 10,107 10,830 11,243
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1,460 1,462 1,454 1,461 1,466 1,463 1,464 1,466 1,462 1,465 1,457 1,456
      부산 593 595 594 596 596 595 597 598 599 603 607 605
      대구 355 352 350 345 346 346 344 349 349 348 349 348
      인천 567 564 567 566 573 576 577 582 580 584 588 588
      광주전남 890 890 893 896 897 901 905 904 900 902 899 901
      광주 306 304 305 305 303 303 305 304 304 303 305 306
      전남 584 586 588 591 594 598 600 600 596 599 594 595
      대전세종충남 1,034 1,038 1,043 1,047 1,048 1,052 1,056 1,062 1,066 1,067 1,062 1,064
      대전 368 368 369 368 368 369 369 370 372 373 370 371
      세종 51 51 52 52 52 53 53 54 55 56 53 53
      충남 615 619 622 627 628 630 634 638 639 638 639 640
      울산경남 1,079 1,085 1,088 1,098 1,102 1,112 1,117 1,121 1,131 1,136 1,140 1,144
      울산 438 439 440 443 448 449 449 450 454 456 456 454
      경남 641 646 648 655 654 663 668 671 677 680 684 690
      경기 2,584 2,592 2,602 2,615 2,632 2,641 2,657 2,667 2,685 2,689 2,689 2,719
      강원 405 408 409 411 415 418 419 418 422 422 423 425
      충북 374 379 382 381 382 390 390 392 397 397 404 407
      전북 404 406 407 408 409 411 411 410 410 414 418 419
      경북 621 624 628 625 623 627 630 634 635 634 639 637
      제주 142 142 143 145 145 146 147 147 148 149 151 151
      합계 10,508 10,537 10,560 10,594 10,634 10,678 10,714 10,750 10,784 10,810 10,826 10,864
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 153 153 155 157 158 158 160 158 159 159 159 159
      부산 42 42 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42
      대구 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 15
      인천 24 25 26 26 27 27 27 27 27 28 28 29
      광주전남 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28
      광주 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17
      전남 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
      대전세종충남 45 46 47 47 46 46 47 47 46 47 46 46
      대전 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18
      세종 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
      충남 18 19 20 20 20 20 20 20 19 20 19 19
      울산경남 35 36 36 36 36 37 37 36 36 35 36 37
      울산 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
      경남 26 27 27 27 27 28 28 27 27 26 26 27
      경기 102 100 109 110 110 110 115 115 115 115 116 116
      강원 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
      충북 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
      전북 14 14 14 14 14 13 13 12 12 12 12 12
      경북 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 15
      제주 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
      합계 494 497 509 513 514 516 525 522 523 525 526 529
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    2024년
    • (12월말 기준)
      시도회 2019 2020 2021 2022 2023
      서울 1328 1377 1403 1449 1456
      부산 498 522 559 576 581
      대구 336 348 344 352 352
      인천 400 425 459 501 540
      광주
      전남
      265
      470
      283
      505
      287
      535
      296
      559
      297
      575
      대전
      세종
      충남
      290
      45
      458
      307
      43
      488
      333
      51
      515
      341
      41
      565
      359
      47
      576
      울산
      경남
      327
      508
      337
      543
      371
      565
      400
      603
      413
      615
      경기 1887 2059 2191 2345 2446
      강원 297 326 344 367 388
      충북 271 286 316 347 359
      전북 297 317 341 356 372
      경북 466 497 542 562 595
      제주 129 134 131 136 136
      합계 8272 8797 9287 9796 10107
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1460 1463 1465 1467 1473 1477 1466 1465 1469 1464 1461 1456
      부산 583 581 582 586 587 588 591 591 593 592 591 593
      대구 352 354 354 353 353 355 355 356 355 356 355 355
      인천 545 541 541 551 553 557 560 567 564 563 565 565
      광주
      전남
      300
      572
      302
      581
      302
      587
      302
      586
      302
      591
      301
      588
      304
      586
      304
      585
      302
      586
      306
      585
      306
      586
      306
      583
      대전
      세종
      충남
      360
      47
      579
      359
      47
      584
      364
      49
      587
      366
      49
      592
      367
      50
      596
      367
      50
      597
      368
      47
      603
      366
      47
      606
      367
      46
      611
      366
      47
      613
      366
      48
      618
      367
      48
      618
      울산
      경남
      414
      614
      416
      616
      418
      618
      419
      619
      423
      620
      424
      624
      423
      629
      426
      629
      429
      632
      431
      636
      435
      635
      435
      638
      경기 2,449 2,450 2,468 2,471 2,482 2,493 2,506 2,521 2,535 2,555 2,568 2,577
      강원 390 390 391 392 394 396 398 398 401 403 405 405
      충북 360 360 362 362 358 358 358 359 372 372 373 368
      전북 370 373 375 381 382 385 386 390 397 398 404 403
      경북 598 605 608 608 610 611 612 614 618 621 624 619
      제주 135 135 137 139 139 139 138 140 141 142 142 141
      합계 10128 10157 10208 10243 10280 10310 10330 10364 10418 10450 10482 10477
      증감 21 29 51 35 37 30 20 34 54 32 32 -5
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회
      서울 1102 1121 1122 1123 1124 1125 1120 1116 1171 1167 1164 1160
      부산 433 433 433 434 436 436 435 436 446 444 443 441
      대구 279 280 277 271 271 273 274 273 283 284 284 283
      인천 360 380 380 382 382 383 379 386 391 391 391 391
      광주
      전남
      260
      407
      260
      406
      260
      408
      253
      402
      255
      403
      258
      401
      259
      400
      260
      406
      265
      409
      267
      408
      267
      409
      273
      418
      대전
      세종
      충남
      280
      32
      366
      280
      33
      374
      282
      34
      376
      282
      33
      382
      282
      33
      382
      284
      34
      383
      285
      34
      385
      284
      34
      389
      288
      35
      397
      287
      35
      397
      288
      37
      398
      289
      37
      397
      울산
      경남
      263
      443
      278
      448
      277
      451
      276
      452
      276
      450
      276
      450
      277
      452
      278
      451
      282
      467
      283
      470
      283
      467
      282
      467
      경기 1578 1586 1534 1528 1537 1535 1545 1550 1586 1592 1587 1591
      강원 317 325 324 324 325 327 327 330 334 334 334 337
      충북 279 283 285 285 283 282 282 283 285 285 287 277
      전북 379 280 282 283 285 287 290 291 299 299 299 300
      경북 429 432 431 432 433 436 440 445 452 454 456 453
      제주 120 122 123 125 125 124 123 123 126 126 126 127
      합계 7227 7321 7279 7267 7282 7294 7307 7335 7516 7523 7520 7523
      증감 67 94 -42 -12 15 12 13 28 181 7 -3 3
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1336 1337 1339 1341 1347 1350 1341 1342
      부산 524 522 523 526 528 529 531 531
      대구 325 327 327 326 326 328 328 328
      인천 507 503 505 515 517 521 525 531
      광주
      전남
      281
      547
      283
      556
      283
      562
      284
      560
      285
      565
      285
      561
      288
      560
      288
      559
      대전
      세종
      충남
      335
      43
      525
      334
      43
      529
      339
      45
      531
      340
      45
      536
      341
      46
      538
      343
      46
      539
      344
      43
      545
      342
      43
      547
      울산
      경남
      392
      571
      394
      573
      396
      576
      396
      576
      400
      577
      401
      584
      400
      589
      403
      589
      경기 2196 2200 2217 2225 2237 2247 2258 2272
      강원 365 365 366 366 368 371 371 372
      충북 336 336 338 338 334 334 335 336
      전북 343 345 347 352 354 357 358 362
      경북 556 564 566 568 569 571 572 573
      제주 119 119 121 123 123 123 122 124
      합계 9301 9330 9381 9417 9455 9490 9510 9542
      증감 24 29 51 36 38 35 20 32
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 222 224 225 225 225 226 226 224
      부산 86 86 85 86 86 86 87 87
      대구 42 42 41 41 41 41 41 40
      인천 71 71 70 70 70 70 69 69
      광주
      전남
      34
      79
      34
      79
      34
      81
      33
      83
      32
      84
      32
      86
      32
      87
      31
      84
      대전
      세종
      충남
      46
      7
      91
      46
      7
      93
      46
      7
      93
      47
      6
      94
      47
      6
      97
      45
      6
      98
      45
      6
      99
      45
      6
      100
      울산
      경남
      81
      77
      82
      77
      82
      77
      84
      78
      84
      79
      84
      79
      84
      80
      85
      81
      경기 434 432 435 430 430 431 432 434
      강원 41 41 41 42 42 42 44 43
      충북 46 46 46 46 46 46 45 45
      전북 50 51 54 56 56 56 56 56
      경북 89 90 91 90 91 90 91 92
      제주 19 19 19 19 19 19 19 19
      합계 1515 1520 1527 1530 1535 1537 1543 1541
      증감 4 5 7 3 5 2 6 -2
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    2023년
    • (12월말 기준)
      시도회 2018 2019 2020 2021 2022
      서울 1315 1328 1377 1403 1449
      부산 486 498 522 559 576
      대구 333 336 348 344 352
      인천 374 400 425 459 501
      광주
      전남
      255
      450
      265
      470
      283
      505
      287
      535
      296
      559
      대전
      세종
      충남
      279
      53
      409
      290
      45
      458
      307
      43
      488
      333
      51
      515
      341
      41
      565
      울산
      경남
      329
      487
      327
      508
      337
      543
      371
      565
      400
      603
      경기 1733 1887 2059 2191 2345
      강원 268 297 326 344 367
      충북 261 271 286 316 347
      전북 278 297 317 341 356
      경북 448 466 497 542 562
      제주 129 129 134 131 136
      합계 7887 8272 8797 9287 9796
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1449 1449 1450 1455 1457 1451 1454 1454 1457 1456 1452 1456
      부산 575 577 577 578 577 578 578 579 579 579 581 581
      대구 350 352 354 353 357 357 360 361 362 352 352 352
      인천 501 508 509 511 513 517 519 528 533 534 539 540
      광주
      전남
      294
      560
      294
      560
      294
      560
      294
      565
      294
      569
      295
      570
      292
      571
      295
      574
      294
      574
      294
      579
      295
      578
      297
      575
      대전
      세종
      충남
      342
      42
      567
      342
      42
      570
      344
      43
      570
      350
      43
      571
      351
      44
      573
      355
      46
      571
      358
      46
      573
      359
      47
      571
      360
      47
      571
      360
      47
      572
      361
      47
      574
      359
      47
      576
      울산
      경남
      401
      603
      403
      603
      402
      598
      405
      600
      408
      604
      409
      606
      410
      608
      415
      607
      413
      609
      413
      611
      413
      615
      413
      615
      경기 2361 2363 2369 2376 2389 2404 2411 2429 2435 2438 2445 2446
      강원 368 369 373 378 381 381 382 383 383 384 388 388
      충북 355 354 354 356 359 358 360 361 359 360 358 359
      전북 358 359 363 362 366 368 368 366 366 368 370 372
      경북 572 577 579 577 579 576 574 586 589 591 594 595
      제주 137 138 139 138 138 138 137 137 137 139 138 136
      합계 9835 9860 9878 9912 9959 9980 10001 10052 10068 10077 10100 10107
      증감 39 25 18 34 47 21 21 41 16 9 23 7
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1119 1129 1126 1131 1136 1129 1099 1099 1097 1096 1095 1094
      부산 422 430 430 430 427 428 428 429 428 428 428 430
      대구 269 274 273 270 270 271 272 273 275 275 275 274
      인천 322 339 339 340 338 341 342 345 347 348 349 349
      광주
      전남
      255
      399
      257
      402
      259
      403
      259
      395
      258
      397
      260
      399
      258
      401
      258
      401
      259
      405
      259
      405
      258
      405
      260
      408
      대전
      세종
      충남
      273
      30
      359
      267
      30
      358
      269
      31
      358
      272
      32
      360
      269
      31
      358
      269
      33
      358
      276
      33
      359
      277
      33
      359
      278
      33
      359
      278
      33
      360
      278
      32
      360
      277
      32
      360
      울산
      경남
      250
      434
      264
      440
      266
      439
      266
      437
      264
      438
      263
      442
      262
      442
      263
      443
      262
      445
      261
      445
      260
      446
      260
      442
      경기 1534 1556 1555 1551 1551 1558 1561 1562 1563 1565 1564 1561
      강원 308 314 313 314 315 315 314 313 314 315 315 315
      충북 268 276 276 272 275 277 275 275 275 276 277 277
      전북 268 270 270 267 267 272 274 274 275 276 277 277
      경북 429 429 431 431 430 424 421 424 423 423 426 425
      제주 113 122 122 121 121 120 120 120 120 120 119 119
      합계 7052 7157 7160 7148 7145 7159 7137 7148 7158 7163 7164 7160
      증감 89 105 3 -12 -3 14 -22 11 10 5 1 -4
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1323 1324 1325 1330 1332 1326 1329 1330 1333 1332 1329 1332
      부산 515 517 518 520 519 520 520 521 522 522 524 524
      대구 320 322 324 323 327 327 330 331 331 325 325 325
      인천 463 470 472 474 476 479 481 491 496 497 502 503
      광주
      전남
      272
      536
      272
      536
      271
      537
      271
      542
      272
      546
      273
      547
      272
      546
      277
      549
      276
      549
      275
      554
      277
      552
      279
      549
      대전
      세종
      충남
      317
      37
      515
      320
      37
      518
      322
      38
      518
      327
      39
      518
      328
      40
      520
      331
      42
      517
      333
      42
      518
      334
      42
      517
      335
      42
      516
      335
      43
      518
      336
      43
      520
      334
      43
      522
      울산
      경남
      377
      557
      380
      557
      380
      552
      383
      554
      386
      558
      387
      560
      388
      563
      393
      562
      392
      564
      392
      566
      392
      570
      391
      571
      경기 2096 2100 2104 2111 2128 2141 2149 2169 2176 2182 2189 2190
      강원 342 343 346 351 355 355 356 358 358 359 363 363
      충북 330 329 329 331 333 333 335 335 333 334 334 335
      전북 329 330 334 334 337 339 340 338 337 338 340 343
      경북 526 533 536 534 535 533 531 543 546 549 552 553
      제주 121 122 123 122 122 122 121 121 121 123 122 120
      합계 8976 9010 9029 9064 9114 9132 9154 9211 9227 9244 9270 9277
      증감 41 34 19 35 50 18 22 57 16 17 26 7
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 215 215 215 217 217 224 224 223 223 222 221 222
      부산 83 83 84 83 83 83 84 85 84 84 84 84
      대구 48 48 47 47 47 47 47 47 47 43 43 42
      인천 68 67 66 66 66 68 68 67 67 68 69 69
      광주
      전남
      35
      68
      35
      69
      36
      69
      36
      69
      36
      69
      36
      70
      34
      74
      33
      75
      33
      75
      34
      75
      33
      76
      33
      77
      대전
      세종
      충남
      45
      7
      84
      43
      7
      84
      43
      7
      85
      44
      6
      86
      44
      6
      87
      45
      6
      88
      46
      6
      88
      46
      7
      89
      46
      7
      89
      46
      7
      89
      46
      7
      90
      46
      7
      90
      울산
      경남
      79
      77
      77
      77
      77
      77
      77
      77
      77
      77
      77
      77
      79
      78
      80
      78
      80
      78
      80
      78
      81
      78
      81
      78
      경기 438 437 440 440 439 440 440 439 437 434 435 435
      강원 41 40 41 41 41 41 41 41 41 41 42 41
      충북 45 45 45 45 46 45 45 47 47 47 46 46
      전북 47 47 49 49 50 50 50 49 50 51 51 51
      경북 84 88 88 87 88 88 87 88 89 88 88 89
      제주 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
      합계 1483 1481 1488 1489 1492 1504 1510 1513 1512 1506 1509 1511
      증감 6 -2 7 1 3 12 6 3 -1 -6 3 1
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    2022년
    • (12월말 기준)
      시도회 2017 2018 2019 2020 2021
      서울 1323 1315 1328 1377 1403
      부산 460 486 498 522 559
      대구 336 333 336 348 344
      인천 340 374 400 425 459
      광주
      전남
      247
      434
      255
      450
      265
      470
      283
      505
      287
      535
      대전
      세종
      충남
      271
      35
      365
      279
      53
      409
      290
      45
      458
      307
      43
      488
      333
      51
      515
      울산
      경남
      318
      477
      329
      487
      327
      508
      337
      543
      371
      565
      경기 1631 1733 1887 2059 2191
      강원 244 268 297 326 344
      충북 255 261 271 286 316
      전북 281 278 297 317 341
      경북 434 448 466 497 542
      제주 121 129 129 134 131
      합계 7602 7887 8272 8797 9287
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1403 1411 1415 1419 1425 1427 1440 1436 1447 1446 1446 1449
      부산 568 570 569 569 573 575 577 579 577 576 576 576
      대구 345 344 346 349 349 350 349 348 350 350 349 352
      인천 462 468 468 473 480 487 490 495 498 496 498 501
      광주
      전남
      290
      535
      291
      536
      290
      536
      290
      538
      291
      541
      292
      542
      292
      545
      292
      548
      292
      552
      294
      555
      295
      559
      296
      559
      대전
      세종
      충남
      336
      50
      517
      338
      48
      523
      337
      48
      530
      337
      48
      531
      338
      48
      533
      335
      48
      540
      335
      46
      545
      338
      43
      551
      340
      42
      554
      338
      41
      556
      341
      41
      562
      341
      41
      565
      울산
      경남
      372
      566
      375
      568
      381
      569
      385
      573
      389
      575
      393
      580
      394
      583
      398
      588
      399
      592
      400
      594
      402
      602
      400
      603
      경기 2193 2202 2219 2230 2249 2264 2268 2291 2304 2318 2333 2345
      강원 343 344 344 348 352 352 352 358 362 364 365 367
      충북 314 314 317 320 323 325 327 332 341 344 345 347
      전북 341 340 345 346 350 353 357 360 360 358 358 356
      경북 541 544 550 550 552 552 552 554 554 555 558 562
      제주 131 130 130 129 130 131 131 133 133 133 134 136
      합계 9306 9346 9394 9435 9498 9546 9583 9644 9697 9718 9764 9796
      증감 19 40 48 41 63 48 37 61 53 21 46 32
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1095 1115 1116 1118 1118 1115 1111 1110 1112 1112 1111 1107
      부산 402 411 411 410 412 413 413 416 416 416 417 417
      대구 269 268 267 266 268 269 270 270 270 269 270 271
      인천 308 318 319 320 316 317 323 323 322 321 320 320
      광주
      전남
      254
      396
      253
      390
      253
      390
      250
      387
      251
      386
      252
      389
      253
      389
      254
      392
      253
      393
      254
      393
      255
      393
      256
      393
      대전
      세종
      충남
      256
      36
      339
      255
      34
      335
      255
      34
      338
      256
      34
      338
      258
      34
      339
      259
      34
      342
      261
      33
      350
      262
      31
      352
      265
      30
      356
      265
      29
      356
      269
      29
      355
      271
      29
      355
      울산
      경남
      249
      409
      253
      420
      254
      422
      257
      422
      257
      424
      257
      425
      256
      426
      255
      427
      254
      428
      252
      426
      251
      426
      250
      427
      경기 1482 1467 1474 1482 1486 1493 1492 1496 1495 1499 1496 1497
      강원 288 292 293 293 298 299 299 300 301 305 304 303
      충북 260 264 263 265 263 260 261 261 260 262 263 265
      전북 259 259 259 260 260 262 265 266 266 267 267 265
      경북 413 416 419 420 423 424 423 424 423 423 422 424
      제주 115 112 112 111 112 112 112 112 112 112 112 113
      합계 6830 6862 6879 6889 6905 6922 6937 6951 6956 6961 6960 6963
      증감 66 32 17 10 16 17 15 14 5 5 -1 3
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1271 1277 1280 1287 1293 1295 1309 1306 1318 1318 1319 1323
      부산 504 506 505 506 510 512 514 518 516 515 515 515
      대구 305 305 311 315 315 316 316 316 319 319 318 321
      인천 421 427 430 435 442 449 451 454 457 455 457 462
      광주
      전남
      263
      509
      264
      511
      264
      511
      265
      513
      266
      516
      267
      517
      268
      520
      268
      523
      268
      527
      271
      530
      272
      535
      273
      536
      대전
      세종
      충남
      307
      45
      469
      310
      43
      475
      309
      43
      480
      309
      43
      481
      309
      43
      485
      308
      43
      490
      310
      41
      495
      313
      38
      501
      315
      37
      504
      313
      36
      506
      316
      36
      511
      316
      36
      514
      울산
      경남
      348
      513
      350
      516
      356
      517
      360
      522
      365
      524
      372
      530
      372
      535
      376
      539
      377
      544
      377
      546
      379
      553
      376
      555
      경기 1924 1935 1953 1966 1985 2001 2006 2029 2042 2056 2072 2082
      강원 317 318 319 323 326 327 326 332 336 337 338 340
      충북 287 287 291 293 295 299 301 308 317 320 321 323
      전북 308 307 312 315 320 323 327 330 330 329 329 327
      경북 495 499 502 502 503 505 505 507 508 509 512 516
      제주 113 113 113 112 113 114 114 117 117 117 118 120
      합계 8399 8443 8496 8547 8610 8668 8710 8775 8832 8854 8901 8935
      증감 26 44 53 51 63 58 42 65 57 22 47 34
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 215 216 218 214 214 215 214 213 214 214 215 215
      부산 85 85 85 84 84 84 84 84 84 85 85 84
      대구 51 51 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48
      인천 67 67 66 66 67 67 68 69 69 68 68 68
      광주
      전남
      34
      56
      33
      56
      36
      56
      35
      57
      36
      57
      36
      58
      36
      58
      36
      59
      36
      60
      36
      60
      36
      60
      36
      66
      대전
      세종
      충남
      46
      7
      75
      46
      7
      76
      46
      7
      78
      46
      7
      78
      47
      7
      77
      46
      7
      80
      46
      7
      82
      45
      7
      82
      45
      7
      81
      45
      7
      81
      45
      7
      82
      45
      7
      82
      울산
      경남
      71
      73
      72
      72
      72
      73
      72
      73
      72
      73
      76
      73
      76
      74
      78
      75
      78
      76
      79
      76
      80
      77
      80
      77
      경기 424 424 423 426 429 430 430 432 431 431 432 434
      강원 39 39 40 40 41 40 40 40 40 41 41 41
      충북 42 42 41 42 43 42 42 43 43 43 44 44
      전북 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47
      경북 73 73 77 77 78 78 80 82 82 82 83 84
      제주 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19
      합계 1423 1425 1430 1429 1438 1445 1449 1457 1458 1461 1468 1477
      증감 0 2 5 -1 9 7 4 8 1 3 7 9
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    2021년
    • (12월말 기준)
      시도회 2016 2017 2018 2019 2020
      서울 1318 1323 1315 1328 1377
      부산 444 460 486 498 522
      대구 339 336 333 336 348
      인천 337 340 374 400 425
      광주
      전남
      223
      421
      247
      434
      255
      450
      265
      470
      283
      505
      대전
      세종
      충남
      255
      92
      332
      271
      35
      365
      279
      53
      409
      290
      45
      458
      307
      43
      488
      울산
      경남
      297
      454
      318
      477
      329
      487
      327
      508
      337
      543
      경기 1560 1631 1733 1887 2059
      강원 237 244 268 297 326
      충북 236 255 261 271 286
      전북 267 281 278 297 317
      경북 422 434 448 466 497
      제주 116 121 129 129 134
      합계 7360 7602 7887 8272 8797
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1373 1375 1385 1388 1389 1380 1394 1398 1400 1406 1407 1403
      부산 524 523 528 530 538 542 544 547 549 552 556 559
      대구 349 349 347 346 342 343 345 347 347 345 342 344
      인천 429 431 436 446 445 448 450 450 451 453 456 459
      광주
      전남
      281
      505
      283
      506
      285
      513
      284
      516
      285
      518
      286
      522
      285
      524
      285
      529
      285
      535
      286
      538
      288
      536
      287
      535
      대전
      세종
      충남
      310
      43
      489
      314
      43
      489
      315
      45
      495
      318
      45
      493
      319
      44
      498
      317
      43
      501
      323
      44
      506
      327
      46
      505
      327
      47
      509
      330
      48
      513
      332
      49
      514
      333
      51
      515
      울산
      경남
      338
      542
      340
      543
      344
      548
      346
      551
      349
      552
      352
      552
      354
      552
      359
      556
      365
      558
      368
      559
      371
      561
      371
      565
      경기 2068 2072 2087 2102 2106 2135 2145 2153 2159 2170 2180 2191
      강원 329 329 332 335 338 338 341 344 344 345 344 344
      충북 286 286 286 287 287 300 304 304 304 306 311 316
      전북 319 320 322 326 329 330 333 335 336 337 340 341
      경북 500 504 509 512 517 521 528 532 534 536 540 542
      제주 132 131 130 131 132 133 133 132 132 131 130 131
      합계 8817 8838 8907 8956 8988 9043 9105 9149 9182 9223 9257 9287
      증감 20 21 69 49 32 55 62 44 33 41 34 30
      스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.
    • (월말 기준)
      시도회 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
      서울 1072 1095 1097 1097 1096 1090 1088 1093 1092 1093 1094 1089
      부산 383 389 390 390 392 393 395 397 396 398 398 399
      대구 273 271 272 272 271 272 271 271 271 270 268 269
      인천 281 295 294 296 299 300 300 299 299 300 300 302
      광주
      전남
      248
      376
      247
      371
      250
      373
      248
      378
      249
      379
      249
      382
      249
      382
      249
      385
      249
      390
      251
      389
      252
      388
      252
      391
      대전
      세종
      충남
      242
      29
      316
      250
      30
      328
      252
      34
      330
      252
      34
      328
      250
      34
      325
      250
      33
      330
      250
      31
      333
      250
      34
      335
      251
      35
      336
      251
      36
      339
      252
      37
      338
      253
      37
      339
      울산
      경남
      241
      397
      249
      412
      244
      406
      244
      409
      245
      408
      248
      408
      247
      408
      247
      408
      247
      408
      248
      407
      248
      406
      244
      404
      경기 1410 1427 1408 1415 1425 1436 1436 1442 1447 1457 1460 1461
      강원 279 281 282 283 283 283 285 286 286 287 285 285
      충북 240 246 246 247 247 250 255 255 255 258 258 258
