시·도회 바로가기
지역을 선택하시면 시·도회의 정보를 확인하실 수 있습니다.
서울시 강남구 학동로 429(청담동) 기계설비건설회관 6층
  • 전화 : 02-6240-1200
  • 팩스 : 02-6240-1239
클릭시 해당 상세 맵으로 이동합니다.
정보·자료
주력분야별 등록현황
주력 분야별 등록현황
2026년 02월 10일 현재
구분 업체수 등록수
합계 기계설비 가스1종 성능점검업
전국 11,290 12,225 10,153 1,544 528
서울 1,557 1,715 1,341 218 156
부산 629 673 547 84 42
대구 362 379 326 38 15
인천 614 653 555 69 29
광주 319 337 294 25 18
대전 385 414 347 49 18
울산 459 530 428 93 9
세종 63 64 48 7 9
경기 2,826 3,053 2,504 433 116
강원 435 458 401 44 13
충북 420 451 392 47 12
충남 659 710 597 94 19
전북 427 467 396 59 12
전남 613 681 578 92 11
경북 655 714 607 91 16
경남 713 763 655 81 27
제주 154 163 137 20 6
스크롤시 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.